21 Kasım 2024 Perşembe
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,0 oranında arttı. Nisan ayında 87,5 olan endeks, Mayıs ayında 91,1 oldu.
Tüketici güven endeksi, Mayıs 2023üketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs | |
Tüketici güven endeksi | 87,5 | 91,1 | 9,2 | 4,0 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 69,1 | 70,6 | 4,6 | 2,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 89,8 | 94,0 | 12,8 | 4,7 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 95,2 | 100,5 | 14,7 | 5,7 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 96,1 | 99,1 | 4,5 | 3,1 |
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 19 Haziran 2023’tür.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.